Καλό μήνα σε όλους με πολλά κέρδη και χαμόγελα
Ον 2/2,5 = 1,875 χ 10 € = 18.75 €
=================================
Ον 2/2,5 = 1,75 χ 20 € = 35,00 €
=================================
Ον 2/2,5 = 1,65 χ 20 €
=================================
Ον 2/2,5 = 1,875 χ 10 €
=================================
Ον 2/2,5 = 1,925 χ 10 €
Αυτό είναι στις 4/11/2013
Αυτό είναι στις 4/11/2013
=================================
Ον 2/2,5 = 1,80 χ 10 € = 18,00 €
=================================
Ον 2,5 = 1,725 χ 20 € = 34,50 €
=================================
1 = 1,20 χ 50 € = 60,00 €
Ον 2,5 = 1,575 χ 20 € = 31,50 €
=================================
1 = 1,25 χ 50 € = 62,50 €
=================================
Ον 2,5/3 = 1,35 χ 30 €
=================================
2 = 1,40 χ 30 € = 42,00 €
Ον 2,5 = 1,725 χ 20 € = 34,50 €
=================================
Έναρξη 2/10/2013
Αρχικό Ταμείο = 500 €
Ανοιχτά Δελτία = 14
Συνολικά Πονταρισμένα Ποσά = 320 €
Κέρδος ή Ζημιά Ημέρας 28/10/13 = 0 €
Κέρδος/Ζημιά = 120,70 €
Υπόλοιπο Ταμείου = 300,70 €
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου